アンテナ工事
- HOME
- アンテナ工事
 地デジチューナーをご利用のお客様、新たに地デジチューナーを導入しませんか?
      地上デジタル放送を受信するには地デジ対応受信機器とUHFアンテナが必要です。
      地デジアンテナ取付工事をはじめ、各種アンテナ工事のことなら当店にお任せください。 
 
        料金表
価格はすべて参考価格です。詳細は現地にてお見積りいたします。
| 内容 | 工事費用に含まれる主な使用機器 | 概算工事費用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サイドベース仕様 UHFアンテナ |   |   | – | – | 16,000円 | 
| サイドベース仕様 UHFアンテナ UHFブースター |   |   |   | – | 37,000円 | 
| サイドベース仕様 UHFアンテナ BSアンテナ UHF・BSブースター |   アルミ仕様 |   |   BSアンテナ (110度CS対応) |   | 72,000円 | 
| 屋根馬仕様 UHFアンテナ |   |   | – | – | 27,000円 | 
| 屋根馬仕様 UHFアンテナ UHFブースター |   |   |   | - | 48,000円 | 
| 屋根馬仕様 UHFアンテナ BSアンテナ UHF・BSブースター |   |   |   BSアンテナ (110度CS対応) |   | 82,000円 | 
追加オプション類
| サイドベース ステンレス製 |   ステンレス仕様 | 錆に強いステンレス製です。 | 費用差額 +3,600円 | ||
| UHFアンテナ 20素子 |   | 電波塔より3km~10km程度の地域に適します。(あくまで目安です) | 費用差額 +2,000円 | ||
| UHFアンテナ 25素子 中弱電界用 |   25素子中弱電界用 | 電波塔より10km~20km程度の地域に適します。(あくまで目安です) 受風面積が大きいのでサイドベース仕様には不向きです。 | 費用差額 +4,600円 | ||
| UHFアンテナ 17素子 弱電界用 |   17素子 弱電界用 | 電波塔より15km~20km程度に適します。(あくまで目安です) 受風面積が大きいのでサイドベース仕様には不向きです。 | 費用差額 +4,600円 | ||
| UHFアンテナ 27素子 超弱電界用 大型屋根馬 |   |   | 電波塔より20km~25kmに適します。(あくまで目安です) 受風面積が大きいのでサイドベース仕様には不向きです。 大型の屋根馬を使用します。 | 費用差額 +26,000円 | |
| 屋内用電源一体型 UHFブースター |   | 天井裏にブースター用100V電源コンセントが必要です。 一般に天井裏の点検口付近や情報盤ボックス内に設置しますので、受信レベル調整がご自身でもできます。 | 費用差額 +3,000円 | ||
| 屋内用電源一体型 UHF・BSブースター |   | 室内への引き込みケーブルが2本必要です。(引き込みケーブルが1本の場合、別途混合器が必要です。) 天井裏にブースター用100V電源コンセントが必要です。 一般に天井裏の点検口付近や情報盤ボックス内に設置しますので、受信レベル調整がご自身でもできます。 | 費用差額 +8,000円 +14,000円 | ||
| パイプの延長 | パイプ | パイプの延長をした場合は、別途見積りが必要になります。 | |||
※表示の料金は差額料金です。単体での販売価格ではございません。機器のみの販売はいたしておりません。
衛星放送アンテナ取付
| BSまたは CSアンテナ ベランダに取付 | お客様支給の場合 | 屋内へのアンテナケーブルの引き込み方法により料金は異なります。 | 9,000円~ | ||
| BSまたは CSアンテナ ベランダに取付 |   取付金具 |   BSアンテナ (110度CS対応) | 屋内へのアンテナケーブルの引き込み方法により料金は異なります。 | 25,000円~ | |
| BSまたは CSアンテナ ベランダに取付 (コンクリート手すり) |   取付金具 |   BSアンテナ (110度CS対応) | 屋内へのアンテナケーブルの引き込み方法により料金は異なります。 | 32,000円~ | |

